SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Radicali SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.10 2 Ca 28 0,071
1.11 17 Na 45 0,378
1.19 14 Ca 30 0,467
10.11 0 Ve 14 0,000
10.19 2 Ca 28 0,071
11.19 2 Mi 29 0,069
2.20 10 Ge 23 0,435
2.22 20 Ba 41 0,488
2.29 10 Ba 28 0,357
20.22 8 Fi 20 0,400
20.29 0 Ca 11 0,000
22.29 16 Ba 28 0,571
3.30 0 Na 25 0,000
3.33 9 Ge 28 0,321
3.39 16 Ge 27 0,593
30.33 10 Pa 32 0,313
30.39 16 Na 27 0,593
33.39 2 Ge 27 0,074
4.40 10 To 20 0,500
4.44 4 Ge 25 0,160
4.49 17 To 35 0,486
40.44 0 Rm 17 0,000
40.49 10 To 20 0,500
44.49 21 Pa 39 0,538
5.50 0 Ge 12 0,000
5.55 0 Pa 17 0,000
5.59 1 To 26 0,038
50.55 4 Ve 18 0,222
50.59 9 Na 33 0,273
55.59 13 Ve 29 0,448
6.60 3 Ge 20 0,150
6.66 3 Mi 15 0,200
6.69 11 Ba 29 0,379
60.66 13 Ca 33 0,394
60.69 0 Ge 11 0,000
66.69 7 Pa 23 0,304
7.70 1 Mi 23 0,043
7.77 0 Mi 23 0,000
7.79 0 Ba 14 0,000
70.77 6 Mi 40 0,150
70.79 2 Fi 13 0,154
77.79 5 Ve 16 0,313
8.80 13 Ca 31 0,419
8.88 10 Ca 29 0,345
8.89 34 Ca 53 0,642
80.88 10 Ca 29 0,345
80.89 10 Ca 31 0,323
88.89 18 Ca 29 0,621

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO